漩涡气泵常用的单位换算
漩涡气泵常用的单位换算提升漩涡气泵在某一方面的性能并不难,难的是同时提高 漩涡气泵在所有关键性能方面的表现。从RHG品牌诞生的那一刻起,公司始终遵循着一种研发理念:那就是制造性能全面的风机产品。我们不会为强调风机的高压力性能,而牺牲风机在节能,耐用性等其它方面的性能。因此,RHG漩涡气泵、高压鼓风机是高压力、寿命长和节能性的集中体现。
常单位换算:
功率换算表 | ||
初始单位 | 换算因子 | 目标单位 |
hp | 0.746 | Kw |
Btu/h | 293.1 | Kw |
Kw | 1.341 | hp |
Kw | 0.00341 | Btu/h |
长度换算表 | ||
初始单位 | 换算因子 | 目标单位 |
in. | 25.4 | mm |
in. | 0.0254 | m |
ft | 305 | mm |
ft | 0.305 | m |
m | 39.37 | in. |
m | 3.28 | ft |
抽吸能力换算表 | ||
初始单位 | 换算因子 | 目标单位 |
I/min | 0.06 | m3/h |
gal/min | 0.227 | m3/h |
ft3/min | 1.669 | m3/h |
m3/h | 16.667 | I/min |
m3/h | 4.403 | gal/min |
m3/h | 0.558 | ft3/min |
压力换算表 | ||
初始单位 | 换算因子 | 目标单位 |
Pa | 0.01 | mbar |
hPa | 1.0 | mbar |
kPa | 10.0 | mbar |
mmH2O | 0.098 | mbar |
mH2O | 98.07 | mbar |
at | 980.7 | mbar |
inchH2O | 2.491 | mbar |
PSIIpf/in2 | 68.948 | mbar |
mbar | 100 | Pa |
mbar | 10.2 | mmH2O |
mbar | 0.0102 | mH2O |
mbar | 0.00102 | at |
mbar | 0.4016 | inchH2O |
mbar | 0.014505 | PSIIpf/in2 |
换算举例
250[inch H2O]*2.491=622.5[mbar]
压力
压力是以理想真空(压力为零)为基准而得到的测量值。所以压力总是比参考值大。
表压
表压是指高于标准大气压力测量值。即以标准大气压为基准,因此实际测量值总是比基准值大。