当前位置:首页 > 产品展示 > HTB多段式透浦鼓风机 > 透浦式HTB系列鼓风机 > HTB125-1005HTB多段式鼓风机
详情介绍
HTB多段式鼓风机,全风透浦式鼓风机*
HTB多段式鼓风机,全风透浦式鼓风机*——上海梁瑾机电设备有限公司出品,HTB透浦式鼓风机自进入市场以来,受到了广大客户的支持和厚爱,风机具有高压、大风量、低噪音、轻量化。风机采用铝合金材质,大幅降低重量,达到轻量化的目的。
,全风透浦式鼓风机特点:
高压、大风量、低噪音、轻量化。
采用铝合金材质,大幅降低重量,达到轻量化的目的。
马达为I.E.C设计(1HP以上),全闭外扇型铝框马达,特殊轴心设计,可适合长时间使用。
特殊叶片设计,压力高,风量大,噪音低,寿命长。
特殊风量调节风门,风量控制稳定性高,操作容易 (CX.TB.HTB适用)。
样式种类齐全,库存多,交货迅速。
型式 | 相數 | 頻率 | 輸出功率 | 輸入電壓 | 滿載電流 | 98%大靜壓 (吐出) | 98%大風量 (吐出) | 出口口徑 | 噪音 | 重量 | 庫存區分 |
HTB75-032 | 3Ø | 50/60 | 0.3 | 220 | 1.2 | 210/260 | 6/7 | 3" | 53/65 | 21 | V |
HTB75-053 | 3Ø | 50/60 | 0.4 | 220 | 1.8 | 290/380 | 6.5/7.5 | 3" | 55/68 | 24 | V |
HTB75-104 | 3Ø | 50/60 | 0.75 | 220 | 3 | 375/500 | 6.5/8 | 3" | 56/70 | 26 | V |
HTB75-105 | 3Ø | 50/60 | 0.75 | 220 | 3 | 420/600 | 6.8/8.5 | 3" | 56/70 | 29 | V |
HTB100-102 | 3Ø | 50/60 | 0.75 | 220 | 3 | 340/450 | 11/13 | 4" | 60/74 | 28 | V |
HTB100-203 | 3Ø | 50/60 | 1.5 | 220 | 5.4 | 500/700 | 10.4/14 | 4" | 61/76 | 36 | V |
HTB100-304 | 3Ø | 50/60 | 2.2 | 220 | 8 | 650/900 | 12.5/16 | 4" | 63/78 | 45 | V |
HTB100-505 | 3Ø | 50/60 | 3.7 | 220 | 13 | 790/1100 | 12.8/16.5 | 4" | 64/80 | 55 | V |
HTB125-503 | 3Ø | 50/60 | 3.7 | 220 | 13 | 580/790 | 19/23 | 5" | 80/85 | 62 | V |
HTB125-704 | 3Ø | 50/60 | 5.5 | 220 | 19 | 750/1050 | 20/24 | 5" | 70/88 | 87 | V |
HTB125-1005 | 3Ø | 50/60 | 7.5 | 220 | 24 | 900/1300 | 20/24 | 5" | 72/90 | 109 | V |
HTB200-1502 | 3Ø | 50/60 | 11 | 220 | 36 | 700/900 | 52/65 | 8" | 86/109 | 203 | |
HTB200-2002 | 3Ø | 50/60 | 15 | 220 | 47 | 800/1000 | 56/70 | 8" | 88/110 | 206 | |
2HTB65-503 | 3Ø | 50/60 | 3.7 | 220 | 13 | 1000/1400 | 10/12 | 2½" | 70/85 | 73 | |
2HTB65-704 | 3Ø | 50/60 | 2.5 | 220 | 19 | 1400/2000 | 12/14 | 2½" | 70/85 | 104 | |
2HTB65-1005 | 3Ø | 50/60 | 7.5 | 220 | 24 | 1700/2500 | 14/16 | 2½" | 70/85 | 118 |
,全风透浦式鼓风机*用途:
印刷机械 燃烧机 塑胶押出机、吹袋机淋膜机 制果机械 集尘机 环境机械 热风发生机 粉粒体输送 厨房机械 木工机械 干燥机 焚化炉 恒温箱 机械冷却 一般送风 。
,全风透浦式鼓风机*